发布时间:2024-12-17 10:18:44
浏览次
厦门新机场项目—山东航空基地综合保障工程涉轨道安全保护区监测服务谈判公告
|
|||||||||||||||||||||||||||
山东航空股份有限公司厦门新机场项目—山东航空基地综合保障工程涉轨道安全保护区监测服务采购项目采用竞争性谈判方式进行采购,诚邀符合条件的供应商报名参加。 | |||||||||||||||||||||||||||
一、项目内容: | |||||||||||||||||||||||||||
(一)项目名称:厦门新机场项目—山东航空基地综合保障工程涉轨道安全保护区监测服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
(二)项目编号:CGXM-CCAD-A-202420779 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)资金来源:自筹 | |||||||||||||||||||||||||||
(四)项目地点:福建省·厦门市 | |||||||||||||||||||||||||||
(五)项目需求: | |||||||||||||||||||||||||||
本次工作内容主要为厦门新机场项目-山东航空基地综合保障工程涉轨道安全保护区监测服务。具体工作要求内容包括但不限于以下内容: (1)按《厦门市轨道交通监测监控技术管理规范》、《城市轨道交通结构安全保护技术规范》(CJJ/T 202-2013)、《厦门市轨道交通地铁保护管理标准(试行)》以及国家有关规范并结合项目实际编制监测方案; (2)负责协助招标人办理监测方案的相关审查备案手续; (3)按通过厦门轨道建设发展集团有限公司、厦门地铁恒顺物泰有限公司审查备案的监测方案实施监测;提交相对应的监测报告,并及时将监测报告报送招标人、监理单位和厦门轨道建设发展集团有限公司;每次提供相同内容六套监测报告,招标人两套,监理两套,厦门轨道建设发展集团有限公司两套; (4)负责监测信息的收集、分析、反馈、预警并提供监测成果报告; (5)负责组织招标人、厦门轨道建设发展集团有限公司等各方对轨道监测原始数据进行摸底、确认;正式实施监测前,应组织招标人和厦门轨道建设发展集团有限公司、监理等各方代表进行现场原始数据测量及地铁结构现状确认,原始数据测量及地铁结构现状确认资料应报送至招标人、厦门轨道建设发展集团有限公司和监理进行存档; (6)协助编制轨道交通安全保护方案及应急预案,并通过对监测数据的分析,验证对轨道交通的施工保护方案是否可行,指导施工进行相应调整;通过监测预报警,及时消除事故隐患,保证工程安全; (7)根据所定的监测计划进行现场监测,发现位移、沉降等变化接近或超过警戒值时或其它异常现象应及时通知招标人和厦门轨道建设发展集团有限公司; (8)中标人每次监测需通知监理及招标人工作人员进行旁站,监测是否完成以招标人及监理现场签字为准; (9)保证提供的监测数据及监测报告内容真实有效。需执行的标准规范: (1)《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006; (2)《工程测量标准》GB 50026-2020; (3)《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013; (4)《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019; (5)《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2017; (6)《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》GB 50652-2011; (7)《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/T 202-2013; (8)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016); (9) 《穿越城市轨道交通设施检测评估及监测技术规范》DB11/T 915—2012; (10)《城市轨道交通工程质量安全检查指南》建质[2016]173号; (11)《厦门市轨道交通监测监控技术管理规范》厦轨道[2017]104号; (12)《厦门市城市轨道交通安全保护区管理办法》(2013)13号; (13)《厦门经济特区轨道交通条例》(2019); (14)《厦门轨道交通集团有限公司轨道交通安全保护技术标准》Q/AMTR-AQ-001-2020; (15)本工程相关的设计文件、勘察报告等相关资料; (16)其他国家及福建省、厦门市地方现行相关法规、规范、规程。 出具的监测成果:符合国家和省市颁布的现行法律法规、规范规定的质量标准以及《厦门市轨道交通地铁保护管理标准(试行)》(Q/XMRT-AQ-001-2018)、《厦门市轨道交通监测监控技术管理规范》的要求 |
|||||||||||||||||||||||||||
二、供应商资格要求: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
三、报名要求: | |||||||||||||||||||||||||||
(一)未在中国航空集团有限公司采购管理平台(网址:https://pur.airchina.com.cn)注册的供应商应先进行注册并按要求完善注册材料,并于公告截止时间前完成注册审核并报名。 | |||||||||||||||||||||||||||
(二)采购公告发布时间为2024年12月17日至2024年12月23日23时59分00秒 (北京时间,下同),请有意愿参加本项目竞争性谈判且完成平台注册的供应商,务必在采购公告截止时间前,登录中国航空集团有限公司采购管理平台(网址:https://pur.airchina.com.cn)进行报名、递交报名材料,未在公告截止时间前递交或未按公告要求提供报名材料的供应商无法通过报名资格审查、不具备参与项目资格。 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
四、谈判文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||
(一)报名合格的供应商在平台进行供应商准入,按要求提供供应商准入材料,经审批通过后列入供应商库。已在库内的供应商不用再提交准入申请。(二)请报名合格的供应商按后续接到文件发放通知后立即登录中国航空集团有限公司采购管理平台(网址:https://pur.airchina.com.cn),按规定时间下载谈判文件,过时将无法下载。 | |||||||||||||||||||||||||||
五、响应文件编制 | |||||||||||||||||||||||||||
供应商应严格按照谈判文件要求制作、密封响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
六、响应文件递交 | |||||||||||||||||||||||||||
供应商应严格按照谈判文件规定的时间、地点递交响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
七、谈判相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
供应商按照谈判文件规定参加本项目的竞争性谈判,具体谈判流程及要求详见谈判文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
八、发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||
本项目采购公告信息(含首次及重新采购)在中国航空集团有限公司采购管理平台(http://pur.airchina.com.cn)中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)同时发布。 | |||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
采购人:山东航空股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
联系人:徐涛 | |||||||||||||||||||||||||||
联系人电话:18911977821 | |||||||||||||||||||||||||||
联系人电子邮箱:jkgccgjyb@163.com | |||||||||||||||||||||||||||
系统操作问题的咨询,可拨打中国航空集团采购管理平台系统技术支持客服电话,详见平台首页(网址:https://pur.airchina.com.cn)。 | |||||||||||||||||||||||||||
十、其他 | |||||||||||||||||||||||||||
1.请供应商严格按照报名时间及报名材料要求递交报名材料,报名不通过则将不具备参与项目资格。 |