发布时间:2026-03-18 08:24:26
浏览次
|
关于重庆货站2026年车辆维修保养服务采购项目谈判公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国国际货运航空股份有限公司重庆货站2026年车辆维修保养服务采购项目采用竞争性谈判方式进行采购,诚邀符合条件的供应商报名参加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)项目名称:重庆货站2026年车辆维修保养服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)项目编号:CGXM-ACC-E-202607023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)资金来源:自有资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)项目地点:重庆市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五)项目需求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 一般维保 1-1服务范围:包括但不限于货站各类车辆(包括行李/货物牵引车、散装货物装载机、叉车、库区用拖头车、站立式托盘车以及各类型通勤车等)的各类故障维修、换件、维护保养、局部钣金喷漆、车身清洗及内饰清洁、DPF清洗、车身标志标识制作安装、车辆附属设备安装及维护、车况检查评估、车辆年审、车辆接送等,涵盖除“车辆大修”项目清单明确界定外的所有维修维护服务(车辆轮胎除外)。 2. 车辆大修 2-1服务范围:根据车辆类型约定维修配件明细、价格(含工时)的特定项目(具体以大修项目清单为准)。 3.服务车辆清单
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商资格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、报名要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)未在中国航空集团有限公司采购管理平台(网址:https://pur.airchina.com.cn)注册的供应商应先进行注册并按要求完善注册材料,并于公告截止时间前完成注册审核并报名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)采购公告发布时间为2026年03月18日至2026年03月24日23时59分59秒 (北京时间,下同),请有意愿参加本项目竞争性谈判且完成平台注册的供应商,务必在采购公告截止时间前,登录中国航空集团有限公司采购管理平台(网址:https://pur.airchina.com.cn)进行报名、递交报名材料,未在公告截止时间前递交或未按公告要求提供报名材料的供应商无法通过报名资格审查、不具备参与项目资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、谈判文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)报名合格的供应商在平台进行供应商准入,按要求提供供应商准入材料,经审批通过后列入供应商库。已在库内的供应商不用再提交准入申请。(二)请报名合格的供应商按后续接到文件发放通知后立即登录中国航空集团有限公司采购管理平台(网址:https://pur.airchina.com.cn),按规定时间下载谈判文件,过时将无法下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、响应文件编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商应严格按照谈判文件要求制作、密封响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、响应文件递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商应严格按照谈判文件规定的时间、地点递交响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、谈判相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商按照谈判文件规定参加本项目的竞争性谈判,具体谈判流程及要求详见谈判文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目采购公告信息(含首次及重新采购)在中国航空集团有限公司采购管理平台(http://pur.airchina.com.cn)、国货航官网(www.airchinacargo.com)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)和中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)同时发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人:中国国际货运航空股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王可心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人电话:022-24902936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人电子邮箱:wangkexin@airchinacargo.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统操作问题的咨询,可拨打中国航空集团采购管理平台系统技术支持客服电话,详见平台首页(网址:https://pur.airchina.com.cn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)请供应商严格按照报名时间及报名材料要求递交报名材料,所有材料均需加盖公章,报名不通过则将不具备参与项目资格。 (二)供应商应具有开具增值税专用发票的能力。我方为中国国际货运航空股份有限公司分支机构,按中国国际货运航空股份有限公司资金管理要求,供应商需认可增值税专用发票开票信息为“中国国际货运航空股份有限公司重庆货站”,实际付款人为“中国国际货运航空股份有限公司”。 (三)提供车辆维修专用场地并签署了有效的维修场地租赁合同(我司大部分车辆为内场车辆无社会牌照,不得在重庆江北国际机场范围外的社会道路行驶)。 (四)供应商开展全部服务活动,均须严格遵守国家及项目所在地环境保护相关法律法规、标准及规范性文件的要求,采取有效措施避免造成水、大气、土壤、噪声等环境污染,若因供应商原因引发环境污染问题,由供应商承担全部责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||