发布时间:2026-08-21 21:14:38
浏览次
|
关于充电桩数据监控采购项目谈判公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国国际货运航空股份有限公司货站事业部充电桩数据监控采购项目采用竞争性谈判方式进行采购,诚邀符合条件的供应商报名参加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)项目名称:充电桩数据监控采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)项目编号:CGXM-ACC-E-202626798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)资金来源:自有资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)项目地点:北京市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五)项目需求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京货站 1.项目背景: 北京货站共有普天充电桩50台分别为:45台40kw直流低压双枪充电设备、5台60kw直流高压双枪充电设备,主要用于生产运行以及障员工新能源私家车及新能源生产保障用车的充电需求。 2.项目需求: 通过充电设备监控服务实现线上充电状态的实时监控,将更好的提高充电桩使用安全以及稳定的运行。监控服务内容主要含以下几个方面: (1)充电过程实时监控:电动汽车在使用充电桩充电时,依据相关标准和通信协议,可将车辆部分信息,包括 VIN 码、车牌号、使用充电卡号、电池温度、单体电池电压、车辆要求充电桩输出的电压、电流的情况、SOC 值、充电桩的情况等安全数据和状态数据上传到监控平台展示,同时可以直观地随时远程了解车辆充电情况。 (2)故障告警:充电桩待机过程及电动汽车充电过程中,依据国标、企业标准、民航局方或机场要求等规则和等级,可将充电桩自身各类故障:包括人机交互故障、外部设备故障、整机系统故障、充电模块故障、电网侧故障、输出侧故障及充电过程中包括电动汽车电池故障在内的七类由电网、人为操作、外部环境、充电桩自身、汽车电池可能引发的故障进行上报。部分告警可由充电桩自行处理,无法自行处理的告警,在系统中可通过告警分级、告警多维度统计、告警解释、建议处理说明,告警派单,告警相关报文查询等故障解析功能,帮助后台人员远程了解充电桩情况并迅速进行处置。遇到影响用户生产安全、即将发生热失控或不安全事件时,平台管理人员应通过电话及时通知用户或应急处理人员进行处理。 (3)远程控制:后台人员可根据充电桩的情况,远程下发包括远程紧急停机在内的各种控制命令,可以有效地保证紧急情况发生时的处置效率,也可以同时对多台充电桩进行参数配置、更新、校准,保证充电安全、运营效率以及信息的准确性。 (4)巡检保养支持:可将日常线下运维进行无纸化、系统化升级。运维人员可通过 app,将日常巡检、电气巡检、季度保养情况和照片上传至系统存档,同时也可以由司机、运维人员上报故障工单,运维人员在接单后可以将故障情况、处置过程、处置结果进行记录和跟踪,也可以将需要去现场处置的告警,由系统或人工进行派单,运维人员接单后可尽快处置,所有处置结果将在系统存档,方便对每个充电桩进行全生命周期的保养跟踪。也可以依据维修、保养的情况进行后期的大数据分析。 (5)大数据分析:通过大数据分析模型,在掌握充电数据、运维数据、告警数据、设备数据的情况下,可对设备进行告警分析并进行生命所处周期进行辅助判断。应具备对充电设备维修、保养、报废指导,电池充电状况,车辆充电情况统计进行多维度分析。 (6)统计报表:可以由系统自动生成分别以充电桩、车辆维度充电统计报表、充电桩故障汇总表,并可以已用户定制角度满足各类统计需求。具体功能内容如下表所示:
3.验收标准: (1)所有服务功能需正常运行,数据传输准确、实时; (2)满足实际使用需求,无重大功能缺失或异常; (3)若存在重大功能缺失或异常情况,需限期整改(整改期限不超过7个工作日),整改完成后重新验收,直至达到合格标准。 成都双流货站 1.项目概况: (1)项目名称:成都货站普天充电桩监控服务 (2)服务地点:成都双流国际机场国货航成都货站 (3)项目内容:为成都货站的普天充电桩提供监控平台服务,实现充电过程实施监控、故障告警、远程控制、数据分析等功能。 (4)充电桩品牌、规格及数量: 品牌:普天 规格:40KW 数量:1台。 (5)服务期限:三年。 2.技术需求: 监控服务内容主要含以下几个方面: (1)充电过程实时监控:电动汽车在使用充电桩充电时,依据相关标准和通信协议,可将车辆部分信息,包括VIN码、车牌号、使用充电卡号、电池温度、单体电池电压、车辆要求充电桩输出的电压、电流的情况、SOC值、充电桩的情况等安全数据和状态数据上传到监控平台展示同时可以直观地远程随时了解车辆充电情况。 (2)故障告警:充电桩待机过程及电动汽车充电过程中,依据国标、企业标准、民航局方或机场要求等规则和等级,可将充电桩自身各类故障:包括人机交互故障,外部设备故障、整机系统故障、充电模块故障、电网侧故障、输出侧故障及充电过程中包括电动汽车电池故障在内的七类由电网、人为操作、外部环境、充电桩自身、汽车电池可能引发的故障进行上报。部分告警可由充电桩自行处理,无法自行处理的告警,在系统中可通过告警分级、告警多维度统计、告警解释、建议处理说明,告警派单,告警相关报文查询等故障解析功能,帮助后台人员远程了解充电桩情况并迅速进行处置。遇到影响用户生产安全、即将发生热失控或不安全事件时,平台管理人员应通过电话及时通知用户或应急处理人员进行处理。 (3)远程控制:后台人员可根据充电桩的情况,远程下发包括远程紧急停机在内的各种控制命令,可以有效地保证紧急情况发生时的处置效率,也可以同时对多台充电桩进行参数配置、更新、校准,保证充电安全、运营效率以及信息的准确性。 (4)巡检保养支持:可将日常线下运维进行无纸化、系统化升级。运维人员可通过app,将日常巡检、电气巡检、季度保养情况和照片上传至系统存档,同时也可以由司机、运维人员上报故障工单,运维人员在接单后可以将故障情况、处置过程、处置结果进行记录和跟踪,也可以将需要去现场处置的告警,由系统或人工进行派单,运维人员接单后可尽快处置,所有处置结果将在系统存档,方便对每个充电桩进行全生命周期的保养跟踪。也可以依据维修、保养的情况进行后期的大数据分析。 (5)大数据分析:通过大数据分析模型,在掌握充电数据、运维数据、告警数据、设备数据的情况下,可对设备进行告警分析并进行生命所处周期进行辅助判断。 应具备对充电设备维修、保养、报废指导,电池充电状况,车辆充电情况统计进行多维度分析。 (6)统计报表:可以由系统自动生成分别以充电桩、车辆维度充电统计报表、充电桩故障汇总表,并可以已用户定制角度满足各类统计需求。 具体功能内容如下表所示:
3.验收标准: (1)所有服务功能需正常运行,数据传输准确、实时; (2)满足实际使用需求,无重大功能缺失或异常; (3)若存在重大功能缺失或异常情况,需限期整改(整改期限不超过7个工作日),整改完成后重新验收,直至达到合格标准。 成都天府货站 1.项目概况: (1)项目名称:国货航股份成都天府机场货站普天充电桩监控服务 (2)服务地点:成都天府国际机场国货航股份成都天府机场货站 (3)项目内容:为国货航股份成都天府机场货站的普天充电桩提供监控平台服务,实现充电过程实时监控、故障告警、远程控制、数据分析等功能。 (4)充电桩数量:目前15台。(适用行李牵引车充电桩10台,适用通勤车充电桩5台)详细品牌型号及配置情况见下表:
(5)合同类型:框架协议。 (6)服务期限:三年。 2.技术需求: 通过充电设备监控服务实现线上充电状态的实时监控,将更好的提高充电桩使用安全以及稳定的运行。监控服务内容主要含以下几个方面: (1)充电过程实时监控:电动汽车在使用充电桩充电时,依据相关标准和通信协议,可将车辆部分信息,包括VIN码、车牌号、使用充电卡号、电池温度、单体电池电压、车辆要求充电桩输出的电压、电流的情况、SOC值、充电桩的情况等安全数据和状态数据上传到监控平台展示,同时可以直观地远程随时了解车辆充电情况。 (2)故障告警:充电桩待机过程及电动汽车充电过程中,依据国标、企业标准、民航局方或机场要求等规则和等级,可将充电桩自身各类故障,包括人机交互故障、外部设备故障、整机系统故障、充电模块故障、电网侧故障、输出侧故障及充电过程中包括电动汽车电池故障在内的七类由电网、人为操作、外部环境、充电桩自身、汽车电池可能引发的故障进行上报。部分告警可由充电桩自行处理,无法自行处理的告警,在系统中可通过告警分级、告警多维度统计、告警解释、建议处理说明,告警派单,告警相关报文查询等故障解析功能,帮助后台人员远程了解充电桩情况并迅速进行处置。遇到影响用户生产安全、即将发生热失控或不安全事件时,平台管理人员应通过电话及时通知用户或应急处理人员进行处理。 (3)远程控制:后台人员可根据充电桩的情况,远程下发包括远程紧急停机在内的各种控制命令,可以有效地保证紧急情况发生时的处置效率,也可以同时对多台充电桩进行参数配置、更新、校准,保证充电安全、运营效率以及信息的准确性。 (4)巡检保养支持:可将日常线下运维进行无纸化、系统化升级。运维人员可通过app,将日常巡检、电气巡检、季度保养情况和照片上传至系统存档,同时也可以由司机、运维人员上报故障工单,运维人员在接单后可以将故障情况、处置过程、处置结果进行记录和跟踪,也可以将需要去现场处置的告警,由系统或人工进行派单,运维人员接单后可尽快处置,所有处置结果将在系统存档,方便对每个充电桩进行全生命周期的保养跟踪。也可以依据维修、保养的情况进行后期的大数据分析。 (5)大数据分析:通过大数据分析模型,在掌握充电数据、运维数据、告警数据、设备数据的情况下,可对设备进行告警分析并辅助判断其生命所处周期。 应具备对充电设备维修、保养、报废指导,电池充电状况、车辆充电情况统计进行多维度分析的能力。 (6)统计报表:可以由系统自动生成分别以充电桩、车辆为维度的充电统计报表、充电桩故障汇总表,并可以根据用户定制角度满足各类统计需求。具体功能内容如下表所示:
(1)所有服务功能需正常运行,数据传输准确、实时; (2)满足实际使用需求,无重大功能缺失或异常; (3)若存在重大功能缺失或异常情况,需限期整改(整改期限不超过7个工作日),整改完成后重新验收,直至达到合格标准。 天津货站 天津货站现有120KW直流高压双枪充电桩3台和60KW直流高压双枪充电桩2台,主要用于对工作运行总电压在200-750V之间的电动汽车电池组进行充电。40KW直流低压双枪充电桩4台,主要用于对工作运行总电压在50-150V之间的特种车辆电池组进行充电。通过充电设备监控服务实现线上充电状态的实时监控,将更好的提高充电桩使用安全以及稳定的运行。 1.数据监控服务需求: (1)充电过程实时监控:电动汽车在使用充电桩充电时,依据相关标准和通信协议,可将车辆部分信息,包括VIN码、车牌号、使用充电卡号、电池温度、单体电池电压、车辆要求充电桩输出的电压、电流的情况、SOC值、充电桩的情况等安全数据和状态数据上传到监控平台展示同时可以直观地远程随时了解车辆充电情况。 (2)故障告警:充电桩待机过程及电动汽车充电过程中,依据国标、企业标准、民航局方或机场要求等规则和等级,可将充电桩自身各类故障:包括人机交互故障,外部设备故障、整机系统故障、充电模块故障、电网侧故障、输出侧故障及充电过程中包括电动汽车电池故障在内的七类由电网、人为操作、外部环境、充电桩自身、汽车电池可能引发的故障进行上报。部分告警可由充电桩自行处理,无法自行处理的告警,在系统中可通过告警分级、告警多维度统计、告警解释、建议处理说明,告警派单,告警相关报文查询等故障解析功能,帮助后台人员远程了解充电桩情况并迅速进行处置。遇到影响用户生产安全、即将发生热失控或不安全事件时,平台管理人员应通过电话及时通知用户或应急处理人员进行处理。 (3)远程控制:后台人员可根据充电桩的情况,远程下发包括远程紧急停机在内的各种控制命令,可以有效地保证紧急情况发生时的处置效率,也可以同时对多台充电桩进行参数配置、更新、校准,保证充电安全、运营效率以及信息的准确性。 (4)巡检保养支持:可将日常线下运维进行无纸化、系统化升级。运维人员可通过app,将日常巡检、电气巡检、季度保养情况和照片上传至系统存档,同时也可以由司机、运维人员上报故障工单,运维人员在接单后可以将故障情况、处置过程、处置结果进行记录和跟踪,也可以将需要去现场处置的告警,由系统或人工进行派单,运维人员接单后可尽快处置,所有处置结果将在系统存档,方便对每个充电桩进行全生命周期的保养跟踪。也可以依据维修、保养的情况进行后期的大数据分析。 (5)大数据分析:通过大数据分析模型,在掌握充电数据、运维数据、告警数据、设备数据的情况下,可对设备进行告警分析并进行生命所处周期进行辅助判断。 应具备对充电设备维修、保养、报废指导,电池充电状况,车辆充电情况统计进行多维度分析。 (6)统计报表:可以由系统自动生成分别以充电桩、车辆维度充电统计报表、充电桩故障汇总表,并可以已用户定制角度满足各类统计需求。 具体功能内容如下表所示:
杭州货站 (1)名称:充电桩后台数据监控服务 (2)编号:CGJH-XZF-ACC-E-202616103 2.充电桩后台数据监控服务概况: (1)项目地点:杭州货站 (2)内容:充电桩线上工作状态实时数据监控 3.项目需求: 杭州货站现有60KW直流高压双枪充电桩1台,主要用于对工作运行总电压在200-750V之间的电动汽车电池组进行充电。40KW直流低压双枪充电桩5台,主要用于对工作运行总电压在50-150V之间的特种车辆电池组进行充电。 4.数据监控服务 通过充电设备监控服务实现线上充电状态的实时监控,将更好的提高充电桩使用安全以及稳定的运行。监控服务内容主要含以下几个方面: (1)充电过程实时监控:电动汽车在使用充电桩充电时,依据相关标准和通信协议,可将车辆部分信息,包括 VIN 码、车牌号、使用充电卡号、电池温度、单体电池电压、车辆要求充电桩输出的电压、电流的情况、SOC 值、充电桩的情况等安全数据和状态数据上传到监控平台展示,同时可以直观地随时远程了解车辆充电情况。 (2)故障告警:充电桩待机过程及电动汽车充电过程中,依据国标、企业标准、民航局方或机场要求等规则和等级,可将充电桩自身各类故障:包括人机交互故障、外部设备故障、整机系统故障、充电模块故障、电网侧故障、输出侧故障及充电过程中包括电动汽车电池故障在内的七类由电网、人为操作、外部环境、充电桩自身、汽车电池可能引发的故障进行上报。部分告警可由充电桩自行处理,无法自行处理的告警,在系统中可通过告警分级、告警多维度统计、告警解释、建议处理说明,告警派单,告警相关报文查询等故障解析功能,帮助后台人员远程了解充电桩情况并迅速进行处置。遇到影响用户生产安全、即将发生热失控或不安全事件时,平台管理人员应通过电话及时通知用户或应急处理人员进行处理。 (3)远程控制:后台人员可根据充电桩的情况,远程下发包括远程紧急停机在内的各种控制命令,可以有效地保证紧急情况发生时的处置效率,也可以同时对多台充电桩进行参数配置、更新、校准,保证充电安全、运营效率以及信息的准确性。 (4)巡检保养支持:可将日常线下运维进行无纸化、系统化升级。运维人员可通过 app,将日常巡检、电气巡检、季度保养情况和照片上传至系统存档,同时也可以由司机、运维人员上报故障工单,运维人员在接单后可以将故障情况、处置过程、处置结果进行记录和跟踪,也可以将需要去现场处置的告警,由系统或人工进行派单,运维人员接单后可尽快处置,所有处置结果将在系统存档,方便对每个充电桩进行全生命周期的保养跟踪。也可以依据维修、保养的情况进行后期的大数据分析。 (5)大数据分析:通过大数据分析模型,在掌握充电数据、运维数据、告警数据、设备数据的情况下,可对设备进行告警分析并进行生命所处周期进行辅助判断。应具备对充电设备维修、保养、报废指导,电池充电状况,车辆充电情况统计进行多维度分析。 (6)统计报表:可以由系统自动生成分别以充电桩、车辆维度充电统计报表、充电桩故障汇总表,并可以已用户定制角度满足各类统计需求。具体功能内容如下表所示:
5.服务明细 国货航杭州货站充电桩后台数据监控服务,明细如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商资格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、报名要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)未在中国航空集团有限公司采购管理平台(网址:https://pur.airchina.com.cn)注册的供应商应先进行注册并按要求完善注册材料,并于公告截止时间前完成注册审核并报名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)采购公告发布时间为2026年08月21日至2026年08月28日23时59分59秒 (北京时间,下同),请有意愿参加本项目竞争性谈判且完成平台注册的供应商,务必在采购公告截止时间前,登录中国航空集团有限公司采购管理平台(网址:https://pur.airchina.com.cn)进行报名、递交报名材料,未在公告截止时间前递交或未按公告要求提供报名材料的供应商无法通过报名资格审查、不具备参与项目资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、谈判文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)报名合格的供应商在平台进行供应商准入,按要求提供供应商准入材料,经审批通过后列入供应商库。已在库内的供应商不用再提交准入申请。(二)请报名合格的供应商按后续接到文件发放通知后立即登录中国航空集团有限公司采购管理平台(网址:https://pur.airchina.com.cn),按规定时间下载谈判文件,过时将无法下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、响应文件编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商应严格按照谈判文件要求制作、密封响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、响应文件递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商应严格按照谈判文件规定的时间、地点递交响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、谈判相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商按照谈判文件规定参加本项目的竞争性谈判,具体谈判流程及要求详见谈判文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目采购公告信息(含首次及重新采购)在中国航空集团有限公司采购管理平台(http://pur.airchina.com.cn)、国货航官网(www.airchinacargo.com)、中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)同时发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人:中国国际货运航空股份有限公司货站事业部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:付丽颖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人电话:022-24901584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人电子邮箱:fuliying@airchinacargo.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统操作问题的咨询,可拨打中国航空集团采购管理平台系统技术支持客服电话,详见平台首页(网址:https://pur.airchina.com.cn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
