发布时间:2024-11-15 16:52:41
浏览次
授中国国际航空股份有限公司的委托,对不正常行李递送服务项目进行竞争性谈判,并于2024年11月11日 09:10开启、评审,开启、评审结束后根据有关法律、法规要求,现对中选候选人进行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此批示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号:CGXM-PUR-E-202412687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:不正常行李递送服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人:中国国际航空股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:陈浩宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话:010-61465937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间:2024年11月15日 公示结束时间:2024年11月19日 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中选候选单位信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 | 候选单位名称 | 产品名称 | 排名 |
1 | 中通快递股份有限公司 | 行李箱维修送取服务(具体包含:破损行李箱指定地点上门取件/破损行李箱递送至指定维修地点/指定维修地点取回修好的行李箱/修好的行李箱送至指定地点,均按一票结算。) | 1 |
北京周边未列明城市加急递送(≤70公里) | |||
北京周边未列明城市加急递送(>70公里) | |||
国内其他城市-标准递送-北京直发模式-取件后48小时内送达 | |||
国内其他城市-标准递送-北京直发模式-取件后72小时内送达 | |||
国内其他城市-标准递送-北京直发模式-取件后96小时内送达 | |||
国内其他城市-标准递送-国航送至境内机场递送模式-行李抵达当地机场后24小时内送达 | |||
国内其他城市-标准递送-国航送至境内机场递送模式-行李抵达当地机场后48小时内送达 | |||
国内其他城市-超件行李 | |||
北京同城-标准递送 | |||
北京同城-加急递送 | |||
北京同城-超件行李 | |||
北京周边-标准递送 | |||
北京周边-加急递送-廊坊市 | |||
北京周边-加急递送-天津市 | |||
北京周边-加急递送-保定市 | |||
北京周边-加急递送-唐山市 | |||
北京周边-加急递送-张家口市 | |||
北京周边-加急递送-承德市 | |||
北京周边-加急递送-沧州市 | |||
北京周边-加急递送-衡水市 | |||
北京周边-加急递送-秦皇岛市 | |||
北京周边-加急递送-石家庄市 | |||
北京周边-加急递送-邢台市 | |||
北京周边-加急递送-邯郸市 | |||
北京周边-超件行李 | |||
2 | 民航快递有限责任公司北京分公司 | 北京同城-标准递送 | 2 |
北京同城-加急递送 | |||
北京同城-超件行李 | |||
北京周边-标准递送 | |||
北京周边-加急递送-廊坊市 | |||
北京周边-加急递送-天津市 | |||
北京周边-加急递送-保定市 | |||
北京周边-加急递送-唐山市 | |||
北京周边-加急递送-张家口市 | |||
北京周边-加急递送-承德市 | |||
北京周边-加急递送-沧州市 | |||
北京周边-加急递送-衡水市 | |||
北京周边-加急递送-秦皇岛市 | |||
北京周边-加急递送-石家庄市 | |||
北京周边-加急递送-邢台市 | |||
北京周边-加急递送-邯郸市 | |||
北京周边-超件行李 | |||
国内其他城市-标准递送-北京直发模式-取件后48小时内送达 | |||
国内其他城市-标准递送-北京直发模式-取件后72小时内送达 | |||
国内其他城市-标准递送-北京直发模式-取件后96小时内送达 | |||
国内其他城市-标准递送-国航送至境内机场递送模式-行李抵达当地机场后24小时内送达 | |||
国内其他城市-标准递送-国航送至境内机场递送模式-行李抵达当地机场后48小时内送达 | |||
国内其他城市-超件行李 | |||
行李箱维修送取服务(具体包含:破损行李箱指定地点上门取件/破损行李箱递送至指定维修地点/指定维修地点取回修好的行李箱/修好的行李箱送至指定地点,均按一票结算。) | |||
北京周边未列明城市加急递送(≤70公里) | |||
北京周边未列明城市加急递送(>70公里) | |||
3 | 北京顺丰速运有限公司 | 国内其他城市-标准递送-国航送至境内机场递送模式-行李抵达当地机场后24小时内送达 | 3 |
国内其他城市-标准递送-国航送至境内机场递送模式-行李抵达当地机场后48小时内送达 | |||
国内其他城市-超件行李 | |||
行李箱维修送取服务(具体包含:破损行李箱指定地点上门取件/破损行李箱递送至指定维修地点/指定维修地点取回修好的行李箱/修好的行李箱送至指定地点,均按一票结算。) | |||
北京周边未列明城市加急递送(≤70公里) | |||
北京周边未列明城市加急递送(>70公里) | |||
北京同城-标准递送 | |||
北京同城-加急递送 | |||
北京同城-超件行李 | |||
北京周边-标准递送 | |||
北京周边-加急递送-廊坊市 | |||
北京周边-加急递送-天津市 | |||
北京周边-加急递送-保定市 | |||
北京周边-加急递送-唐山市 | |||
北京周边-加急递送-张家口市 | |||
北京周边-加急递送-承德市 | |||
北京周边-加急递送-沧州市 | |||
北京周边-加急递送-衡水市 | |||
北京周边-加急递送-秦皇岛市 | |||
北京周边-加急递送-石家庄市 | |||
北京周边-加急递送-邢台市 | |||
北京周边-加急递送-邯郸市 | |||
北京周边-超件行李 | |||
国内其他城市-标准递送-北京直发模式-取件后48小时内送达 | |||
国内其他城市-标准递送-北京直发模式-取件后72小时内送达 | |||
国内其他城市-标准递送-北京直发模式-取件后96小时内送达 |