Release Time:2026-08-24 00:00:00
Views:
|
关于成都货站智慧消防系统采购项目谈判公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国国际货运航空股份有限公司货站事业部成都货站智慧消防系统采购项目采用竞争性谈判方式进行采购,诚邀符合条件的供应商报名参加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)项目名称:成都货站智慧消防系统采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)项目编号:CGXM-ACC-E-202625915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)资金来源:自有资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)项目地点:四川省·成都市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五)项目需求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本项目依托现有海康威视DS-VE22S安防平台实施安消一体化升级,所有设备须为海康威视原厂正品,完全兼容现有平台,不新增独立系统,通过硬件接入、软件适配与数据融合开发,实现同一平台、同一账号、同一界面承载安防与消防全业务统一管控,覆盖视频监控、火灾报警、消防水监测、电气火灾监测、智能巡查、应急联动等全场景数据互通与事件闭环处置,满足民航、海关及属地监管单位的安全生产合规要求。 2.本项目涵盖设备供货、运输装卸、安装部署、平台对接开发、调试检测、验收交付、操作培训及质保服务,所有配套辅材、管线、施工工具均由中选供应商全额承担,采购人无需额外支付其他费用。项目实施全程不得中断现有安防平台7×24小时稳定运行,不得影响视频图像存储、海关数据传输、现场安保及货站正常生产调度业务。 3.工期与服务要求:合同签订后70个日历天内完成全流程建设,供货、安装、平台模块设计、调试并通过终验。其中试运行满30天且各项指标达标后组织项目终验。质保期内提供7×24小时技术支持,故障报修后1小时内响应,2小时内抵达现场处置,重大故障12小时内完成修复。 4.设备数量及技术要求 所有设备必须为海康威视原厂正品,兼容现有海康威视 DS-VE22S 平台,支持统一接入、统一管理、统一联动,无兼容性障碍。 1)火灾报警系统联网
功能需求: 数据采集:实时采集火灾报警控制器火警、故障、监管等信号,并在5s内发出声、光警告,提醒工作人员及时处理;支持开关量接入,兼容主流消防主机协议,数据准确,符合GB 26875系列国标要求。 数据传输:支持以太网、4G 等多种可选通信方式,数据加密传输,实现与远程监控平台双向数据交互;支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等日志,存储周期不低于90天。 远程控制与运维:支持远程配置、升级及查岗应答,满足值守管理要求,降低运维成本。 本地显示与告警:配备可视化操作界面,可本地查询显示相关信息;具备本机故障诊断,通信、供电等异常时触发告警,配置手动报警按键,设二级密码防误操作。 电源保障:支持 AC 220V 主电供电,配备备用电源,主电中断自动无缝切换,监测电源状态并上报异常。 2)无线火灾报警监测
功能需求: 探测报警:精准探测环境烟雾浓度,当烟雾浓度达到阈值时,立即发出本地声光提示(声压≥85dB),同时通过 4G 网络上报火警信息,包含设备 ID、位置、报警时间等核心内容。 联动报警:火灾声光警报器接收烟感、手报或平台下发的报警指令后,立即启动声光报警,警示范围覆盖半径不低于 15 米。 无线通信:支持4G通讯,实现无线数据传输,无需布线,适配货站各类场景,通信稳定,信号覆盖无死角。 数据上报:实时将设备运行状态、报警信息、故障信息上传至远程监控平台,数据准确。 3)消防水系统监测
功能需求: 压力监测:精准采集消防管网压力数据,数据实时显示,支持压力上下限设置,超阈值立即上报报警信息。 液位监测:实时采集消防水池、水箱液位数据,数据准确,支持液位上下限预警,液位异常(过高/过低)立即上报。 运行状态:实时监测消防水泵控制柜运行状态(运行、停止),精准采集水泵启停信号、手自动切换状态,同步上传至监控平台。 4)电气火灾监测
功能需求: 感知监测:实时采集电气线路电流、电压、剩余电流、功率等参数,数据实时上传至监管平台。 报警提示:当探测器监测到过载、短路、漏电等异常发出报警时,将报警信息上报至监管平台,提醒相关人员及时处理。 5)安消融合视频监控
功能需求: 视频监控:对目标区域进行高清监控,对接监控平台,支持报警联动抓图录像。 火情预防:监测火焰及高温敏感的重点区域,极早期识别设备过热、明火等危险信号,触发声光报警并上传平台。 通道占用:AI识别通道障碍物、消防通道违停等占用行为,触发报警后推送信息并支持视频复核。 在离岗监测:AI人物识别,监测重点岗位人员离岗、在岗人数异常,触发报警并推送信息,记录可追溯。 6)消防设施智能巡查
功能需求: 巡检标识:内置唯一NFC芯片,存储卡片ID、巡检点位信息(名称、位置、编号),支持快速感应识别,实现巡检点位精准匹配,杜绝漏检、错检。 感应交互:支持通过手机APP扫描NFC消防巡检卡,对消防设备巡查,无需接触,操作便捷,提升巡检效率。 安全防伪:具备芯片加密防伪机制,防止卡片伪造、篡改,确保巡检数据真实有效,适配消防巡检管理规范。 长久耐用:采用防水、防摔、防磨损材质,适应货站、仓库等复杂环境,使用寿命不低于3年。 7)平台功能需求 所有功能模块必须嵌入现有海康威视DS-VE22S安防平台,不新增独立平台、不重复登录,实现统一门户、统一权限、统一运维。 全域设备集中监测及可视化管控:实现全场所火灾报警、电气火灾、消防水、可燃气体、视频火情、安防监控各类消防设备统一在线监管;配套大屏电视墙集中展示、后台网管运维,依托一张图直观查看点位信息,异常信息实时预警推送。 应急全流程统筹处置:实现火灾事故发生后预案调取、人员应急疏散引导、现场火情闭环处置需要,标准化全流程应急管理,实现从报警核实到处置完结全链条线上管控。 消防设施及维保工单闭环管理:建立本单位消防基础档案与全品类消防设施台账,实现设备全生命周期管控;根据设备规范要求自动生成维保任务、隐患整改工单,实现维保、整改事项落地闭环管理。 日常消防规范化管理:实现消防控制室值班办公、日常防火巡查、定期防火检查、值班排班交接等日常工作落地,所有巡检、值班、检查资料线上留存归档,落实日常消防安全常态化管控。 数据统计与安全综合研判:实现平台各类运行数据开展用水用电能耗统计分析,定期自动开展单位整体消防安全测评评估,通过数据结果发现安全短板,为消防安全优化管理提供数据支撑。 5.安装与平台对接要求 1)在线实施零中断:所有拓展开发、功能新增、数据对接、设备安装等工作,须在现有智慧安防平台(海康威视 DS-VE22S JKN20220114)不间断运行状态下在线实施,期间不得造成停机、中断视频图像、丢失数据、影响海关/机场公安局/民航监管要求;若因项目施工导致故障、约谈、处罚或造成舆情等问题,货站将追究其相应责任,并有权单方解除合作协议。 2)智慧消防系统子模块软件及采购清单外的设备、配件、辅料等均由供应商根据自身方案提供。 3)现有智慧安防平台供应商向本项目提供现有平台标准数据接口及SDK开发包,用于智慧消防系统子模块软件对接、开发之用。如本项目涉及现有智慧安防平台新增定制接口、底层系统、平台软件升级等事项,产生的软件修改、实施调试等全部费用均由中标供应商自行承担,建设单位不另行支付该部分费用。 4)安防平台供应商提供的标准接口及SDK开发包具体信息:
5)现有智慧安防平台监控摄像机接入License授权的配额已用尽,智慧消防拓展业务新增摄像头应包含接入平台的License授权费。 6)所有设备为海康威视原厂正品,需随货提供原厂合格证、及设备的第三方权威机构质量检测报告,确保产品合规合格; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商资格要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、报名要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)未在中国航空集团有限公司采购管理平台(网址:https://pur.airchina.com.cn)注册的供应商应先进行注册并按要求完善注册材料,并于公告截止时间前完成注册审核并报名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)采购公告发布时间为2026年08月24日至2026年08月28日23时59分59秒 (北京时间,下同),请有意愿参加本项目竞争性谈判且完成平台注册的供应商,务必在采购公告截止时间前,登录中国航空集团有限公司采购管理平台(网址:https://pur.airchina.com.cn)进行报名、递交报名材料,未在公告截止时间前递交或未按公告要求提供报名材料的供应商无法通过报名资格审查、不具备参与项目资格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)报名材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、谈判文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)报名合格的供应商在平台进行供应商准入,按要求提供供应商准入材料,经审批通过后列入供应商库。已在库内的供应商不用再提交准入申请。(二)请报名合格的供应商按后续接到文件发放通知后立即登录中国航空集团有限公司采购管理平台(网址:https://pur.airchina.com.cn),按规定时间下载谈判文件,过时将无法下载。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、响应文件编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商应严格按照谈判文件要求制作、密封响应文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、响应文件递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商应严格按照谈判文件规定的时间、地点递交响应文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、谈判相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商按照谈判文件规定参加本项目的竞争性谈判,具体谈判流程及要求详见谈判文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目采购公告信息(含首次及重新采购)在中国航空集团有限公司采购管理平台(http://pur.airchina.com.cn)、国货航官网(www.airchinacargo.com)和中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)同时发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人:中国国际货运航空股份有限公司货站事业部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人电话:022-24903217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人电子邮箱:guomiao@airchinacargo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统操作问题的咨询,可拨打中国航空集团采购管理平台系统技术支持客服电话,详见平台首页(网址:https://pur.airchina.com.cn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)请供应商严格按照报名时间及报名材料要求递交报名材料,报名不通过则将不具备参与项目资格。 (二)报名材料需结合中国航空集团有限公司采购管理平台要求提交:标注“必传”的材料,供应商须按要求完整上传,非必传材料,报名阶段可暂不提供。 (三)供应商提供的所有报名资料,须逐页加盖供应商公章。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||